2025 Schedule
(pdf format)
DATE/TIME | CROPDUSTERS | @ (away)/ VS (home) | TEAMS | FIELD |
---|---|---|---|---|
June 4th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SOUTH COUNTY HS |
June 5th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 6th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 7th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ BLAIR HS |
June 8th, 1PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 9th, TBD | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SOUTH COUNTY HS |
June 11th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 12th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SHIRLEY POVICH |
June 13th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 14th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 15th, 4PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ CRISWELL FIELD |
June 16th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 18th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 20th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ REGENCY STADIUM |
June 21st, 4PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ CRISWELL FIELD |
June 22nd, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SHIRLEY POVICH FIELD |
June 23rd, 6:30PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ FRANK MANN FIELD |
June 25th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ BLAIR HS |
June 26th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 27th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 28th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 29th, 6:30PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ FRANK MANN FIELD |
June 30th, 7PM | ![]() | ![]() | TBD | |
July 2nd, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ CRISWELL FIELD |
July 3rd, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 5th, 6:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 6th, 1PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 7th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ REGENCY STADIUM |
July 8th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 10th, 6:30PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ FRANK MANN FIELD |
July 11th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 12th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ BLAIR HIGH SCHOOL |
July 13th, 11AM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 14th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SOUTH COUNTY HS |
July 16th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SHIRLEY POVICH FIELD |
July 17th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 18th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 19th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 20th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ REGENCY STADIUM |
July 21st, 5PM | ![]() | ![]() | TBD |
DATE/TIME | CROPDUSTERS | @ (away)/ VS (home) | TEAMS | FIELD |
---|---|---|---|---|
June 5th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 6th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 8th, 1PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 11th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 13th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 14th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 16th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 18th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 26th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 27th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
June 28th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 3rd, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 5th, 6:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 6th, 1PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 8th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 11th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 13th, 11AM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 17th, 5:30PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 18th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 19th, 7PM | ![]() | VS | ![]() | HOME @ FIRST RESPONDER FIELD AT SERVPRO |
July 21st, 5PM | ![]() | ![]() | TBD |
DATE/TIME | CROPDUSTERS | @ (away)/ VS (home) | TEAMS | FIELD |
---|---|---|---|---|
June 4th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SOUTH COUNTY HS |
June 7th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ BLAIR HS |
June 9th, TBD | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SOUTH COUNTY HS |
June 12th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SHIRLEY POVICH |
June 15th, 4PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ CRISWELL FIELD |
June 20th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ REGENCY STADIUM |
June 21st, 4PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ CRISWELL FIELD |
June 22nd, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SHIRLEY POVICH FIELD |
June 23rd, 6:30PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ FRANK MANN FIELD |
June 25th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ BLAIR HS |
June 29th, 6:30PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ FRANK MANN FIELD |
June 30th, 7PM | ![]() | ![]() | TBD | |
July 2nd, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ CRISWELL FIELD |
July 7th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ REGENCY STADIUM |
July 10th, 6:30PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ FRANK MANN FIELD |
July 12th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ BLAIR HIGH SCHOOL |
July 14th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SOUTH COUNTY HS |
July 16th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ SHIRLEY POVICH FIELD |
July 20th, 7PM | ![]() | @ | ![]() | AWAY @ REGENCY STADIUM |
July 21st, 5PM | ![]() | ![]() | TBD |
OBGC Community Park Address:
4501 Olney-Laytonsville Rd.
Olney, MD 20832
OBGC Mailing Address:
PO Box 2
Olney, MD 20830
OBGC TAX ID#: 23-7008610
Director: 301-570-7049
Registrar: 301-570-3990
Weather Hotline: 301-260-9004